|
KINTORE >
ブラウズ "加古川中央市民病院": 発行日
検索結果表示: 1 - 20 / 60
発行日 | タイトル | 著者 | 開始ページ | 終了ページ |
2023年8月31日木曜日 | 歯科技工技術の顎顔面領域外科処置への応用 頤部骨延長術における延長器位置決めシーネ製作の経験 | 中谷, 修平; 中島, 成美; 岩谷, 博篤; 福岡, 裕樹; 橘, 進彰 | 46 | 48 |
2023年8月31日木曜日 | 透析室における多職種連携による地震災害・患者急変シミュレーションの取り組み | 廣畑, 由樹子; 前田, 真由美; 弓削, 聡; 高寄, 裕貴; 青塚, 達也; 原, 怜史; 青田, 恭朋; 大山, 寛子; 尹, 成哲; 福井, 幸菜; 春摘, 菜津子; 間村, 善継; 藤田, 直志; 市川, 理紗; 岡本, 光平 | 42 | 45 |
2023年8月31日木曜日 | 加古川中央市民病院看護部プロジェクトチームが行った倫理的体制の整備活動の効果検証 | 永冨, 宏明; 森永, 尚子; 山田, 恭子; 林, 美代子 | 34 | 37 |
2023年8月31日木曜日 | 新型コロナウイルス感染症流行期における急性期病院看護師の就業継続に影響する要因 | 清田, 純子; 岸田, 美春; 村田, 明子; 北野, 由起恵; 大磯, 美幸 | 30 | 33 |
2023年8月31日木曜日 | 看護師長のモチベーションに影響を及ぼす要因 | 長永, 京子; 平沼, 早苗; 中田, 知廣; 柳沢, 咲子; 野村, 和美 | 26 | 29 |
2023年8月31日木曜日 | 当院で出生した18トリソミーの周産期管理についての検討 | 西田, 友美; 房, 正規; 熊谷, 美咲; 清水, 香陽子; 中筋, 由紀子; 佐藤, 沙貴; 市橋, さなえ; 宮本, 岳雄; 太田, 岳人 | 19 | 21 |
2023年8月31日木曜日 | 膠原病に伴う間質性肺炎合併COVID-19肺炎に対するサイトカイン抑制治療の意義 2症例の検討 | 宮本, 千晴; 井上, 綾華; 山根, 隆志 | 11 | 14 |
2023年8月31日木曜日 | 当院に入院したCOVID-19患者の解析(続報) 第6-8波 | 西馬, 照明; 徳永, 俊太郎; 高原, 夕; 松本, 夏鈴; 藤井, 真央; 多木, 誠人; 堀, 朱矢 | 7 | 10 |
2022年8月31日水曜日 | 当院に入院したCOVID-19患者の2年間の解析 | 西馬, 照明; 徳永, 俊太郎; 藤井, 真央; 多木, 誠人; 堀, 朱矢 | 7 | 10 |
2022年8月31日水曜日 | IPMCによる非外傷性脾破裂の1例 | 仲泊, 峻; 上原, 栄理子; 田中, 千賀; 延原, 正英; 坂本, 憲昭; 松本, 祥一; 中村, 徹; 木下, めぐみ; 森, 岳樹; 門脇, 嘉彦; 沖野, 毅 | 11 | 13 |
2022年8月31日水曜日 | MRI検査における体内デバイス安全性のチェック | 田中, 康晴 | 22 | 24 |
2022年8月31日水曜日 | ムスリム妊婦・児への食支援の取り組みと今後の対策 | 友田, 早紀; 米田, 志帆; 中村, 恭葉 | 29 | 30 |
2022年8月31日水曜日 | V-A ECMO導入直後に人工肺入口側圧上昇し回路交換を行った急性心筋梗塞の1例 | 弓削, 聡; 岡, 佳伴; 三木, 悠資; 青田, 恭朋; 尹, 成哲 | 31 | 34 |
2022年8月31日水曜日 | ICUサテライトファーマシーにおける薬品管理の現状と課題 | 碁盤, 智子 | 35 | 36 |
2022年8月31日水曜日 | 新型コロナウイルス感染症に従事する職員のストレスとワークエンゲージメントに関する実態調査 | 山田, 恭子; 山本, 直子; 河上, 悠哉; 山根, 隆志; 圓尾, 文子; 大西, 祥男 | 37 | 40 |
2022年8月31日水曜日 | 乳癌既発症者への保険適用BRCA1/2遺伝子検査の体制整備 | 森永, 尚子 | 18 | 21 |
2021年8月 | 化学療法委員会の取り組み | 糟谷, 敬子 | 25 | 27 |
2021年8月 | 人工股関節全置換術(THA)の器械出しを担当する看護師の心理的変化に関する調査 | 今本, 和歌子; 田中, 真実; 中田, 知廣 | 21 | 24 |
2021年8月 | 薬剤過量内服と鑑別を要した急性アルコール中毒の1例 | 越田, 祐旭; 藤浪, 好寿; 中田, 一弥; 佐藤, 圭路; 切田, 学 | 17 | 20 |
2020年8月 | 図書室整備による院内学術情報利用の動向 | 藤原, 純子 | 39 | 41 |
検索結果表示: 1 - 20 / 60
|