|
KINTORE >
加古川中央市民病院 >
加古川市民病院機構学術誌 >
14巻 2025年 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/3133
|
| タイトル: | 当院急性心筋梗塞患者の入院期身体機能について |
| 著者: | 田尻, 健悟 大西, 伸悟 宮地, 亮彦 八木, 隆元 大里, 拓海 山本, 菜未恵 大山, 真平 大西, 和子 井澤, 和大 白井, 丈晶 |
| キーワード: | 心臓リハビリテーション 急性心筋梗塞 身体機能 |
| 発行日: | 2025年9月30日火曜日 |
| 出版者: | 地方独立行政法人 加古川市民病院機構 |
| 引用: | 加古川市民病院機構学術誌(2189-1567)14巻 Page20-23(2025.09) |
| シリーズ番号/レポート番号: | ;14 |
| 抄録: | 本研究は加古川中央市民病院で入院加療を行った急性心筋梗塞(AMI)患者の身体機能について調査した.対象は2017年4月から2021年3月に当院に入院したAMI患者454例であった.測定項目は握力,最大歩行速度,片脚立位時間,膝伸展筋力,30秒椅子立ち上がりテスト(CS-30)であった.私たちは対象者を男性,女性それぞれ50歳代以下,60歳代,70歳代,80歳代の4群に分け各項目の平均値を算出した.AMI男性患者の握力と片脚立位は加齢とともに低下していた.歩行速度と膝伸展筋力は60歳代と比べ70歳代は低値であった.一方,女性患者の歩行速度とCS-30は70歳代に比べ80歳代は有意に低値であった.AMI患者においては歩行自立例であっても加齢に伴う身体機能の低下を認めるため,従来の運動療法に加え将来的なADL低下予防に着目したプログラム立案や患者指導を行う必要性がある.(著者抄録) |
| URI: | http://hdl.handle.net/11665/3133 |
| ISSN: | 2189-1567 |
| 出現コレクション: | 14巻 2025年
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|