KINTORE >
洛和会音羽病院 >
洛和会病院医学雑誌 >
24巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/374
|
タイトル: | 大腿骨近位部骨折地域連携パス導入効果の評価 |
その他のタイトル: | Evaluation of a regional cooperation path based on fractures in the proximal femur |
著者: | 盛房, 周平 原田, 智久 末原, 洋 牧, 昌弘 |
キーワード: | 地域連携パス BI FIM ADL regional cooperation path Barthel Index Functional Independence Measure activities of daily living 股関節部骨折 大腿骨頸部骨折 日常生活活動 入院期間 アウトカム評価 地域社会ネットワーク クリティカルパス 在宅医療 |
発行日: | 2013年3月 |
出版者: | 洛和会ヘルスケアシステム |
引用: | 洛和会病院医学雑誌(1341-1845)24巻 Page47-50(2013.03) |
抄録: | 大腿骨近位部骨折地域連携パス導入効果判定のために、大腿骨近位部骨折手術症例の在院日数を、平成22年度69症例とパス参入後の平成23年5月~平成24年10月までの78症例とを比較検討(Student's t test)した結果、平均在院日数は68.5日から28.0日と有意に在院日数は短縮した(p<0.01)。次に平成23年5月パス参入以降の大腿骨近位部骨折78症例をパス適応群31症例(平均23.6日)とパス不適応群47症例(平均27.7日)との在院日数を比較検討(Student's t test)した結果、有意な差はなかった。さらにパス不適応群を自宅群31症例、関連介護施設・グループホーム群10症例、その他の病院・介護施設群9症例と退院後の動向先別に分類し、パス適応群31症例を含めた4群を、それそれ在院日数と退院時ADL評価としてのBI(Barthel Index)、FIM(Functional Independence Measure)の3項目で多重比較検定(Tukey-Kramer法、Bonferroni/Dunn法)を行った。結果、在院日数では自宅群がパス適応群(p<0.05)と関連介護施設・グループホーム群(p<0.01)より有意に在院日数が長かった。ADL評価(BI、FIM)としては自宅群がほかの3群に比べて有意に高かった(p<0.01)。地域連携パス導入は在院日数短縮に有意な効果があった。パス導入症例を含め、病院・介護施設への動向可能な症例はADLが不十分な状況でリハビリ継続のため早期に転院・転所となった。認知症や高額薬剤多種服用などで地域連携パス不適応となった症例の多くは、ADLが居宅可能になるまで入院する結果となった。(著者抄録) |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/374 |
ISSN: | 1341-1845 |
出現コレクション: | 24巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|