KINTORE >
三菱京都病院 >
三菱京都病院医学総合雑誌 >
第30巻 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11665/3018
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 山村, 純基 | - |
dc.contributor.author | 篠原, 智誉 | - |
dc.contributor.author | 今井, 美穂 | - |
dc.contributor.author | 岡林, 尚志 | - |
dc.contributor.author | 下川, 美咲 | - |
dc.contributor.author | 石田, 龍太 | - |
dc.contributor.author | 北森, 正也 | - |
dc.contributor.author | 渡辺, 雄祐 | - |
dc.contributor.author | 浦野, 晴香 | - |
dc.contributor.author | 樋上, 春菜 | - |
dc.contributor.author | 松岡, 充樹 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T03:48:41Z | - |
dc.date.available | 2024-05-06T03:48:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.issn | 1342-7520 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11665/3018 | - |
dc.description.abstract | 近年,透析療法において透析患者の合併症予防と改善を目的に生体適合性の高い透析膜や低分子蛋白領域の除去に優れる透析膜が選択される.今回,アルブミンふるい係数の高いニプロ社製FIX-210Ueco(FIX-U)に変更した際の栄養状態,貧血,患者愁訴の臨床効果について検討した.栄養状態は変更1ヵ月後から血清アルブミン,高齢者栄養リスク指標(GNRI),標準化蛋白異化率(n-PCR)すべて有意に低下しその後安定した.貧血は赤血球造血刺激製剤(ESA製剤)投与量に変化がないにもかかわらず,ヘモグロビン(Hb)が上昇傾向を示した.患者愁訴は血圧低下,不眠の訴えが減少した.今回の結果から低分子蛋白領域の除去効率の上昇,生体適合性の高い透析膜の使用は透析患者の腎性貧血の改善や透析に伴う不定愁訴の改善に繋がる可能性が示唆された.今後,さらに長期的な臨床改善効果を観察し患者に合った至適透析を提案していきたい. | ja_JP |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.subject | オンラインHDF | ja_JP |
dc.subject | FIX-Ueco | ja_JP |
dc.subject | 透析膜 | ja_JP |
dc.title | 血液透析濾過器FIX-210Uecoの臨床改善効果 | ja_JP |
dc.type | Article | ja_JP |
dc.type.nii | Journal Article | ja_JP |
dc.identifier.niiissn | 1342-7520 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 三菱京都病院医学総合雑誌 | ja_JP |
dc.identifier.volume | 30 | ja_JP |
dc.identifier.issue | * | ja_JP |
dc.identifier.spage | 17 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 19 | ja_JP |
dc.relation.ichushi | Y329510004 | ja_JP |
Appears in Collections: | 第30巻
| |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|