KINTORE >
三菱京都病院 >
三菱京都病院医学総合雑誌 >
第30巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/3017
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 安場, 広高 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T05:26:34Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T05:26:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.issn | 1342-7520 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11665/3017 | - |
dc.description.abstract | 【目的】喘息患者において,ICS/LABAで夜間症状が治まっても,気温の変化,運動時,会話時などに起こる日中の咳,痰,喘鳴が続く例がしばしば見られ,コロナ禍では特に問題視されていた.LAMAには咳感受性を低減する作用があるとされており,SITT(ICS/LABA/LAMA)に変更することによって「昼間の咳」が改善するかどうかを検討した.【方法・対象】ICS/LABAのレルベアから同一デバイスのICS/LABA/LAMAであるテリルジーに変更することによって,昼間の咳や日中の症状が改善した患者の率を調べ,肺機能とACTが改善するか検討した.【結果】38例において,ICSが等量のレルベアからテリルジーへ切り替えたところ,咳などの昼間の症状は23例で消失,8例で改善し,有効率は82%(31/38)であった.有効であった31例中,切り替え前後で比較することができた例では,%FEV1.0,%MMEF,ACTも有意に上昇した.5%以上の改善が見られた例は%FEV1.0では25%にすぎなかったが,%MMEFでは68%に達した.【結語】咳をはじめとする日中の症状に対し,レルベアからテルリジーへの変更が有効であった.日中の症状が改善した例では末梢気道閉塞の改善が顕著であった. | ja_JP |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.subject | 咳嗽 | ja_JP |
dc.subject | 末梢気道閉鎖 | ja_JP |
dc.subject | テルリジー | ja_JP |
dc.title | レルベアでも残存する喘息患者の「昼間の咳」に対するテリルジーの効果 日中の症状の改善と末梢気道閉塞の改善について | ja_JP |
dc.type | Article | ja_JP |
dc.type.nii | Journal Article | ja_JP |
dc.identifier.niiissn | 1342-7520 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 三菱京都病院医学総合雑誌 | ja_JP |
dc.identifier.volume | 30 | ja_JP |
dc.identifier.issue | * | ja_JP |
dc.identifier.spage | 13 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 16 | ja_JP |
dc.relation.ichushi | Y329510003 | ja_JP |
出現コレクション: | 第30巻
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|