KINTORE >
三菱京都病院 >
三菱京都病院医学総合雑誌 >
第29巻 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11665/2921
|
Title: | Comparison of bone fusion rate between titanium fiber mesh(TFM) cage and polyetheretherketone(PEEK) one in one-level transforaminal lumbar interbody fusion(TLIF) |
Authors: | Akiyama, Norihiro |
Keywords: | titanium fiber mesh cage PEEK TLIF |
Issue Date: | Jan-2023 |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/2921 |
ISSN: | 1342-7520 |
Appears in Collections: | 第29巻
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|