KINTORE >
三菱京都病院 >
三菱京都病院医学総合雑誌 >
第29巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/2911
|
タイトル: | 当院にてリハビリテーションを実施したCOVID-19患者の特徴 リハビリテーション開始時における酸素療法のデバイスの違いに着目して |
著者: | 菊地, 雄貴 出見世, 真人 磯部, 航 谷山, 絵梨子 堀, 哲雄 |
キーワード: | 新型コロナウイルス感染症 リハビリテーション 高流量経鼻酸素療法 |
発行日: | 2023年1月 |
抄録: | 当院に入院した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者を対象に,リハビリテーション開始時における酸素療法のデバイスの違いによって退院時の身体機能に差異が生じるかを検討した.方法:包含基準を満たしたCOVID-19患者37人を,高流量デバイス群7人,低流量デバイス群30人の2群に分類した.結果:低流量デバイス群と比較して高流量デバイス群では,介入期間および入院期間が有意に長期化するが,退院時の身体機能には有意差を認めないことが明らかになった.これにより,COVID-19患者ではリハビリテーション開始時における酸素療法のデバイスの種類にかかわらず,リハビリテーションを実施することで身体機能の維持・改善を期待できることが示唆された. |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/2911 |
ISSN: | 1342-7520 |
出現コレクション: | 第29巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|