KINTORE >
三菱京都病院 >
三菱京都病院医学総合雑誌 >
第27巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/2670
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 天久, 朝廷 | - |
dc.contributor.author | 松井, 敏 | - |
dc.contributor.author | 小野, 晋司 | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-09T06:46:09Z | - |
dc.date.available | 2021-07-09T06:46:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | - |
dc.identifier.issn | 1342-7520 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11665/2670 | - |
dc.description.abstract | 68歳男性。糖尿病性腎症による末期腎不全で67歳時に維持血液透析開始となった。透析開始10ヵ月後頃より首下がり・足腰の筋力低下が出現した。神経内科での診察・各種検査では錐体外路疾患・糖尿病性以外による末梢神経障害・神経筋接合部疾患・筋疾患・頸椎症などを積極的に疑う所見はみられなかった。血中の遊離カルニチンが26.7μmol/Lと低値、かつアシルカルニチン/遊離カルニチン比(AC/FC比)が0.4と上昇しており、カルニチン欠乏症による症状の可能性を考え、レボカルニチン補充療法を開始した。投与開始後、数ヵ月から半年の経過で徐々に首下がりや筋力低下は改善を認めた。【考察】透析患者では腎臓でのカルニチン産生の低下・食事療法による摂取量の減少・透析によるカルニチンの除去などによりカルニチン欠乏が出現する。カルニチン欠乏は透析患者の筋症状、心機能低下、エリスロポエチン抵抗性腎性貧血などの発症原因の一つであると考えられている。透析開始後、約1年でカルニチン欠乏によると考えられる筋力低下(首下がり症候群)を呈した1例を経験したため、若干の文献的考察を加えて報告する。 | ja_JP |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.subject | 血液透析 | ja_JP |
dc.subject | カルニチン欠乏 | ja_JP |
dc.subject | 筋力低下 | ja_JP |
dc.title | カルニチン欠乏による筋力低下(首下がり症候群)を呈した血液透析患者の一例 | ja_JP |
dc.type | Article | ja_JP |
dc.type.nii | Journal Article | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 三菱京都病院医学総合雑誌 | ja_JP |
dc.identifier.volume | 27 | ja_JP |
dc.identifier.issue | * | ja_JP |
dc.identifier.spage | 28 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 31 | ja_JP |
dc.relation.ichushi | 2021192305 | ja_JP |
出現コレクション: | 第27巻
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|