KINTORE >
三菱京都病院 >
三菱京都病院医学総合雑誌 >
第27巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/2667
|
タイトル: | 浅大腿動脈閉塞に対する大腿-膝窩動脈バイパス術と末梢血管ステントグラフトVIABAHNによる血管内治療の成績比較検討 |
著者: | 本田, 正典 江崎, 二郎 中根, 武一郎 山本, 涼 岡林, 均 加藤, 雅史 横松, 孝史 |
キーワード: | femoropopliteal bypass VIABAHN® 浅大腿動脈閉塞 |
発行日: | 2021年2月 |
抄録: | 従来広範で複雑な浅大腿動脈病変には外科的治療が推奨されていたが、血管内治療の進歩により治療の選択肢が増えている。今回われわれは浅大腿動脈閉塞病変に対する大腿-膝窩動脈バイパス術(BYPASS群)と末梢血管ステントグラフトVIABAHNによる血管内治療(VIABAHN群)の成績を検討した。BYPASS群は45肢、VIABAHN群は27肢を対象とした。BYPASS群で有意に入院期間が長かった。一次開存率と二次開存率、術後下肢切断回避率は両群間で差は認めなかった。二次開存のリスク因子は足趾潰瘍と現在の喫煙が挙げられた。短期的にVIABAHNは有用だが、長期の開存率は不明であり、今後も追跡が必要である。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/2667 |
ISSN: | 1342-7520 |
出現コレクション: | 第27巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|