|
KINTORE >
三菱京都病院 >
三菱京都病院医学総合雑誌 >
第24巻 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11665/1751
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | 桑原, 奈津美 | - |
| dc.contributor.author | 浅野, 早也香 | - |
| dc.contributor.author | 光藤, 悠子 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-04T04:35:44Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-04T04:35:44Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02 | - |
| dc.identifier.issn | 1342-7520 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11665/1751 | - |
| dc.description.abstract | マンモグラフィ検査は技術の進歩に伴いscreen-film mammographyからfull-field digital mammography(FFDM)へ移行し、近年ではトモシンセシス(DBT)技術が提唱された。当院では2015年9月に、DBT技術が搭載されたAMULET Innovality(FUJIFILM社)を導入し、院内検診・精密検査とも全例にDBT併用の撮影を行っている。DBTは、FFDMの読影時に弊害となっていた乳腺や他組織の重なりを減少させることで、腫瘤や局所的非対称陰影(FAD)などの視認性を向上させることが知られているが、石灰化病変についての検討は少ない。マンモグラフィガイドラインでは石灰化病変の場合、その形状や分布を考慮してカテゴリー分類を行い、良悪性の鑑別が必要か判断するが、この組み合わせのみでは判断が難しいケースもあるため、石灰化の背景にFADや管状影などの濃度上昇を形成する変化があるか考慮することがある。今回、DBT併用で撮影された患者の中で、FFDM上カテゴリー3以上の集簇性石灰化症例に着目し、DBTの断層画像上における石灰化の広がりや石灰化の背景濃度の変化について調べ、良悪性に関連する因子があるか検討した。結果、石灰化の背景濃度上昇の有無を評価することで良悪性鑑別の一助となる可能性が示唆された。 | ja_JP |
| dc.language.iso | jpn | ja_JP |
| dc.subject | Digital Breast Tomosynthesis | ja_JP |
| dc.subject | Retrospective Studies | ja_JP |
| dc.subject | Breast Neoplasms | ja_JP |
| dc.title | 乳房トモシンセシスにおける集簇性石灰化症例の検討 | ja_JP |
| dc.type | Article | ja_JP |
| dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
| dc.identifier.niiissn | 1342-7520 | ja_JP |
| dc.identifier.jtitle | 三菱京都病院医学総合雑誌 | ja_JP |
| dc.identifier.volume | 24 | ja_JP |
| dc.identifier.issue | * | ja_JP |
| dc.identifier.spage | 4 | ja_JP |
| dc.identifier.epage | 9 | ja_JP |
| Appears in Collections: | 第24巻
| |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|