KINTORE >
三菱京都病院 >
三菱京都病院医学総合雑誌 >
第24巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/1751
|
タイトル: | 乳房トモシンセシスにおける集簇性石灰化症例の検討 |
著者: | 桑原, 奈津美 浅野, 早也香 光藤, 悠子 |
キーワード: | Digital Breast Tomosynthesis Retrospective Studies Breast Neoplasms |
発行日: | 2018年2月 |
抄録: | マンモグラフィ検査は技術の進歩に伴いscreen-film mammographyからfull-field digital mammography(FFDM)へ移行し、近年ではトモシンセシス(DBT)技術が提唱された。当院では2015年9月に、DBT技術が搭載されたAMULET Innovality(FUJIFILM社)を導入し、院内検診・精密検査とも全例にDBT併用の撮影を行っている。DBTは、FFDMの読影時に弊害となっていた乳腺や他組織の重なりを減少させることで、腫瘤や局所的非対称陰影(FAD)などの視認性を向上させることが知られているが、石灰化病変についての検討は少ない。マンモグラフィガイドラインでは石灰化病変の場合、その形状や分布を考慮してカテゴリー分類を行い、良悪性の鑑別が必要か判断するが、この組み合わせのみでは判断が難しいケースもあるため、石灰化の背景にFADや管状影などの濃度上昇を形成する変化があるか考慮することがある。今回、DBT併用で撮影された患者の中で、FFDM上カテゴリー3以上の集簇性石灰化症例に着目し、DBTの断層画像上における石灰化の広がりや石灰化の背景濃度の変化について調べ、良悪性に関連する因子があるか検討した。結果、石灰化の背景濃度上昇の有無を評価することで良悪性鑑別の一助となる可能性が示唆された。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/1751 |
ISSN: | 1342-7520 |
出現コレクション: | 第24巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|