KINTORE >
京都市立病院 >
京都市立病院紀要 >
37巻1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/1577
|
タイトル: | 検体提出における業務改善の取り組み |
その他のタイトル: | Improvement of the Procedure for Presentation of Specimens |
著者: | 山田, 雅 古市, 佳也 丸田, 英里香 新田, 梨奈 林, 彰彦 村上, 典子 北田, 久美子 松浦, 眞人 大平, 美希 堀, 洋輔 関, 佐織 西田, 仁治 |
キーワード: | 検体検査 医療安全レポートシステム 安全意識 PDCAサイクル Specimen test Medical safety report system Safety consciousness PDCA cycle |
発行日: | 2017年9月15日 |
出版者: | 京都市立病院紀要編集委員会 |
引用: | 京都市立病院紀要(0286-1356)37巻1号 Page20-23(2017.09) |
抄録: | 臨床検査技術科では,医療安全や業務改善を目的とし,検体提出(血液検査・生化学検査・一般検査・細菌検査・輸血検査)におけるインシデントを院内の医療安全レポートシステムを用いて報告している.今回,2015年12月から2016年11月までに臨床検査技術科から報告された検体提出時のインシデント報告281件(平均23.4件/月)について,科内インシデント会議でインシデント内容や要因などについて分析を行い,PDCAサイクル手法を用いて業務改善を行った.インシデント発生要因としては,検体提出準備時の操作確認や知識の不足と思われる事例が最も多かった.その対策として,医療安全推進室と連携した研修会の開催や医療安全ニュースの発行により,検体提出における教育や注意喚起を行った.また,確認作業を分かりやすく行えるように,検体検査ラベルの文字表記の改善や採血管のキャップ色・形状の変更を行い,視覚的に他の採血管と識別できるような取り組みを行った.これらの取り組みにより「採血管種間違い」のインシデント事例が減少する効果があった.しかし,「検体ラベルの貼り間違い」,「検体ラベルなし」のインシデント事例については効果が認められなかった.これらすべての事例は,手作業による採血管への検体検査ラベル貼付作業時に発生しており,検体ラベルを確認できていなかったことによる.今後の課題として,確認手順の遵守やラベル貼付手作業の軽減への取り組みが必要と思われた.また,医療安全レポートシステムによる情報の共有により,他部門からの助言や他部門と協力した取り組みが実施可能となった.適切な検体提出は検体検査の品質を維持するために必要であり,今後も継続して適切な検体提出に向けた取り組みを続けていきたい. The Department of Clinical Testing Technology reports incidents that occurred at the time of specimen presentation (blood test,biochemical test,general test,bacterial test,blood transfusion test) by using the medical safety report system in the hospital. We analyzed 281 incidents occurring at the time of specimen presentation which were reported from the Department of Clinical Testing Technology from December 2015 to November 2016 (23.4 items per month).The contents and causes of the incidents were analyzed by the Hospital Incidents Council and the procedure for specimen presentation was improved using the PDCA cycle method.The most frequent cause of the incidents at the time of specimen presentation was not confirming the specimen and lack of knowledge. This was resolved by holding study meetings in cooperation with the Medical Safety Promotion Room for providing education and focusing attention to specimen presentation. To simplify the confirmation procedure, we changed the style of the specimen labels,and color and shape of the cap of the blood-collecting tubes to separate the tubes. This was effective to reduce the mix-up incidents at the time of blood specimen presentation.However, the incidents of mistaken labeling and specimens with no labels were not reduced.All of these incidents occurred when the specimen was being labeled by hand and was due to lack of confirmation.Therefore,efforts need to be made to promote proper label confirmation and to simplify the confirmation procedure. By sharing the information through the medical safety report system,it was easier to receive advice from other departments and to collaborate with other departments.Proper specimen presentation is necessary to maintain the quality of the specimens, and we will continue efforts to ensure proper presentation of specimens. |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/1577 |
ISSN: | 0286-1356 |
出現コレクション: | 37巻1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|