KINTORE >
京都市立病院 >
京都市立病院紀要 >
37巻1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/1571
|
タイトル: | 当院における高齢者の感染徴候と転倒リスクの検討 |
その他のタイトル: | Studies on Symptoms of Infections and Risk of Falls in Aged Persons in our Hospital |
著者: | 村上, あおい |
キーワード: | 高齢入院患者 転倒 発熱 全身性感染症 Elderly inpatients Falls Fever Symptoms of systematic infectious disease |
発行日: | 2017年9月15日 |
出版者: | 京都市立病院紀要編集委員会 |
引用: | 京都市立病院紀要(0286-1356)37巻1号 Page44-46(2017.09) |
抄録: | 看護部では入院中の転倒転落事例を未然に防ぐ取り組みと共に,損傷レベルを可能な限り低くする対策を行っているが,明確に低減できる対策については困難を感じることが多い.今回,全身性の感染症を検索するパラメーターとして転倒が含まれているというガイドラインなどを参考にし,当院の70歳以上の高齢者における転倒事例345例から,感染徴候がどの程度転倒に影響を与えているか比較検討した.高齢者の発熱の特性を踏まえても,白血球やCRPの変動より体温の変動がある場合の方が,非転倒群よりも3.4倍影響を与えていることが分かった.これにより,高齢者においては明らかな感染徴候が発症するのを待たず,体温の変動が起こり始めた時や変動する要因がある場合は,早期に転倒予防に取り組むことが重要であると考えられた. In the Department of Nursing,we are trying to prevent falls of inpatients and to reduce the injuries as much as possible.However,there are no clear preventive measures.Based on the guidelines that falls are included as a parameter of a systematic infectious disease,we investigated how the symptoms of an infectious disease affected falls in 345 persons over 70 years old.A high temperature and change in body temperature of the elderly patients affected the falls 3.4 times more than an elevated white blood cell count or CRP.Therefore,for older inpatients it may be necessary to initiate preventive measures against falls before the symptoms of an infection appear,that is,when the body temperature starts to change or when a change was predicted. |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/1571 |
ISSN: | 0286-1356 |
出現コレクション: | 37巻1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|