KINTORE >
三菱京都病院 >
三菱京都病院医学総合雑誌 >
第22巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/1455
|
タイトル: | 当院における輸血検査に関する動向 |
著者: | 清本, 史 |
キーワード: | 輸血 輸血実施率 破棄率 |
発行日: | 2015年12月 |
出版者: | 三菱京都病院 |
引用: | 三菱京都病院医学総合雑誌(1342-7520)22巻 Page32-34(2015) |
抄録: | 輸血療法は、適正に行われた場合には極めて有効性が高いことから、内科系・外科系を問わず広く行われており、現代医療にとっては不可欠な治療法の一つである。今回、当院の血液製剤の適正使用の維持につながることを期待し、輸血検査の件数、輸血実施率、血液製剤の供給状況・破棄率など、輸血検査に関する動向を報告する。【著者抄録】 |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/1455 |
ISSN: | 1342-7520 |
出現コレクション: | 第22巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|