KINTORE >
洛和会音羽病院 >
洛和会病院医学雑誌 >
36巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/3085
|
タイトル: | 洛和会音羽病院 手術部 daVinci手術200症例の検討 |
その他のタイトル: | A study of 200 cases of daVinci surgery in the Department of Surgery, Rakuwakai Otowa Hospital |
著者: | 江藤, 孝史 |
キーワード: | daVinci手術(ロボット支援手術) 術後合併症 術後1日目Hb(ヘモグロビン)濃度 |
発行日: | 2025年3月31日 |
出版者: | 洛和会ヘルスケアシステム |
引用: | 洛和会病院医学雑誌(1341-1845)36巻 Page33-39(2025.03) |
抄録: | 洛和会音羽病院 手術部 daVinci手術(ロボット支援手術)200症例をまとめた。daVinci手術は従来の手術と同等の治療成績と術後回復を実現する。当院daVinci手術は3診療科9術式に及び、ロボット支援膀胱全摘術では他科ロボット支援手術と比較して手術時間の延長や術後合併症の増加が見られ、ロボット支援前立腺全摘術では腹腔鏡下手術と比較して術後1日目Hb濃度低下の抑制(術後貧血の予防)が認められた。2012年以来国内で保険適応となっているdaVinci手術は術者の緻密な手術操作により質の高い手術医療の提供が可能となる。また、術後合併症の減少による早期退院・早期社会復帰といった患者家族への貢献も期待されている。洛和会ヘルスケアシステムにおいて更なるdaVinci手術の医療提供が期待される。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/3085 |
ISSN: | 1341-1845 |
出現コレクション: | 36巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|