|
|
KINTORE >
京都市立病院 >
京都市立病院紀要 >
41巻 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11665/2903
|
| Title: | 当院で入院加療を行った新型コロナウイルス感染症 278 例の検討 |
| Other Titles: | Clinical Status and Prognosis of 278 Patients with COVID-19 Hospitalized and Treated in Our Hospital |
| Authors: | 後藤, 健一 山本, 舜悟 村松, 高志 後藤, 希 森田, 眞由 熊原, 秀和 松永, 珠青 山田, 雅 村田, 龍宣 萱原, 慎理 村上, あおい 栃谷, 健太郎 岩本, 伸紀 青木, 一晃 元林, 寛 輿語, 葵 清水, 恒広 |
| Keywords: | 新型コロナウイルス( coronavirus disease 2019:COVID-19 ) |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | 京都市立病院紀要編集委員会 |
| Citation: | 京都市立病院紀要(0286-1356)41巻 Page5-12(2021) |
| Abstract: | 2020 年 1 月 31 日から 2021 年 3 月 9 日までに入院した新型コロナウイルス感染症( coronavirus disease 2019:COVID-19 ) 患者につき,後方視的に検討した.軽症が 84 例,中等症Ⅰが 113 例,中等症Ⅱが 67 例,重症が 14 例,人工呼吸器使用が 13 例, 死亡が 17 例あった.経過中に,14 例の院内発症症例を加療している.入院時及び入院後の重症化や死亡率は,血液での予測 マーカー及び年齢とよく相関していた. We retrospectively assessed the clinical status and prognosis of 278 patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) who
were admitted to our hospital from January 31, 2020 to March 9, 2021. At the time of admission, 84, 113, 67 and 14 patients had
mild, moderate stage I, moderate stage II, and severe disease, respectively. Seventeen patients died and 13 patients received mechanical
controlled ventilation. During this period, we treated 14 patients who were infected in our hospital. Severity and mortality
correlated well with serum biomarkers and age. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11665/2903 |
| ISSN: | 0286-1356 |
| Appears in Collections: | 41巻
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|