KINTORE >
加古川中央市民病院 >
加古川市民病院機構学術誌 >
5巻 2016 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/2834
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 長谷川, 智子 | - |
dc.contributor.author | 岩城, 晃一 | - |
dc.contributor.alternative | Hasegawa, Tomoko | - |
dc.contributor.alternative | Iwaki, Kouichi | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T05:42:49Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T05:42:49Z | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.identifier.citation | 加古川市民病院機構学術誌(2189-1567)5巻 Page35-36(2016.03) | ja_JP |
dc.identifier.issn | 2189-1567 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11665/2834 | - |
dc.description.abstract | ICUでは、重篤かつ容態の変化が激しい患者が多く、迅速な薬剤投与が患者の救命に直結する。またルート確保が困難な場合も多く、同一ルートを使用しなければならない場合に、配合変化について考慮が必要となる。そこで、ICUにおける頻用注射薬の配合の可否を調べ、必要な薬剤を適正かつ迅速に使用できるよう一覧表を作成し、さらに運用後の評価を行った。その結果、配合変化表を作成することにより、必要な薬剤を適正かつ迅速に使用できるようになった。このことにより、安全で質の高い医療の提供に加え、配合変化による薬剤の損失防止による経済的効果も生じ、病院経営にも貢献できたと推察された。また、配合変化表の利便性及び実用性において高い評価を得たことから、今回作成した配合変化表の有用性が示された。(著者抄録) | ja_JP |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 地方独立行政法人 加古川市民病院機構 | ja_JP |
dc.subject | ICU | ja_JP |
dc.subject | 質問紙法 | ja_JP |
dc.subject | 薬物配合禁忌 | ja_JP |
dc.subject | 液体薬剤 | ja_JP |
dc.subject | 医薬品適正使用 | ja_JP |
dc.title | ICU頻用薬品の注射薬配合変化表の作成と運用 | ja_JP |
dc.type | Article | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.niiissn | 2189-1567 | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AA12749977 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 加古川市民病院機構学術誌 | ja_JP |
dc.identifier.volume | 05 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 35 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 36 | ja_JP |
dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
dc.relation.ichushi | https://search.jamas.or.jp/link/ui/2016250442 | ja_JP |
dc.sortkey | 09 | ja_JP |
dc.contributor.transcription | ハセガワ, トモコ | - |
dc.contributor.transcription | イワキ, コウイチ | - |
出現コレクション: | 5巻 2016
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|