|
KINTORE >
加古川中央市民病院 >
加古川市民病院機構学術誌 >
5巻 2016 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/2830
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 横山, 千佳子 | - |
dc.contributor.author | 近藤, 悦子 | - |
dc.contributor.author | 中間, 恭代 | - |
dc.contributor.author | 岩崎, 亜由美 | - |
dc.contributor.author | 釜石, 雅世 | - |
dc.contributor.author | 吉井, 佳世 | - |
dc.contributor.author | 河合, 真由香 | - |
dc.contributor.author | 牧瀬, 加南 | - |
dc.contributor.author | 坂本, みどり | - |
dc.contributor.author | 中村, 浩彰 | - |
dc.contributor.alternative | Yokoyama, Chikako | - |
dc.contributor.alternative | Kondou, Etsuko | - |
dc.contributor.alternative | Nakama, Yasuyo | - |
dc.contributor.alternative | Iwasaki, Ayumi | - |
dc.contributor.alternative | Kamaishi, Masayo | - |
dc.contributor.alternative | Yoshii, Kayo | - |
dc.contributor.alternative | Kawai, Mayumi | - |
dc.contributor.alternative | Makise, Kana | - |
dc.contributor.alternative | Sakamoto, Midori | - |
dc.contributor.alternative | Nakamura, Hiroaki | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T03:41:16Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T03:41:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.identifier.citation | 加古川市民病院機構学術誌(2189-1567)5巻 Page56-58(2016.03) | ja_JP |
dc.identifier.issn | 2189-1567 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11665/2830 | - |
dc.description.abstract | 近年、高齢化に伴い糖尿病や維持透析患者が増加し、末梢動脈疾患(peripheral arterial disease、以下PAD)、さらに重症虚血肢(critical limb ischemia、以下CLI)の患者数は増加している。当院においても、形成外科が開設されたことにより、CLIや難治性潰瘍の診療に力をいれている。皮膚灌流圧(skin perfusion pressure、以下SPP)は、レーザードプラ法を利用し、皮膚組織の灌流圧を測定する検査であり、皮膚レベルの微小循環の指標として近年普及してきている検査である。このSPPは、CLIの治療方針の決定において有用とされている。当院臨床検査室では、2012年8月よりSPP検査が導入された。今回、当院において2012年8月~2015年7月、SPPを測定した232例について、足関節上腕血圧比(ankle brachial index、以下ABI)との関連や治療への有用性を検討し、報告する。(著者抄録) | ja_JP |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 地方独立行政法人 加古川市民病院機構 | ja_JP |
dc.subject | 末梢動脈疾患 | ja_JP |
dc.subject | 重症虚血肢 | ja_JP |
dc.subject | 足関節上腕血圧比 | ja_JP |
dc.subject | 血流評価 | ja_JP |
dc.subject | 下肢(外科的療法) | ja_JP |
dc.subject | 虚血 | ja_JP |
dc.subject | 血圧測定 | ja_JP |
dc.subject | 上肢(外科的療法) | ja_JP |
dc.subject | 足関節上腕血圧比 | ja_JP |
dc.title | 当院における皮膚灌流圧検査(SPP)の実際 | ja_JP |
dc.type | Article | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.niiissn | 2189-1567 | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AA12749977 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 加古川市民病院機構学術誌 | ja_JP |
dc.identifier.volume | 05 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 56 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 58 | ja_JP |
dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
dc.relation.ichushi | https://search.jamas.or.jp/link/ui/2016250449 | ja_JP |
dc.sortkey | 16 | ja_JP |
dc.contributor.transcription | ヨコヤマ, チカコ | - |
dc.contributor.transcription | コンドウ, エツコ | - |
dc.contributor.transcription | ナカマ, ヤスヨ | - |
dc.contributor.transcription | イワサキ, アユミ | - |
dc.contributor.transcription | カマイシ, マサヨ | - |
dc.contributor.transcription | ヨシイ, カヨ | - |
dc.contributor.transcription | カワイ, マユミ | - |
dc.contributor.transcription | マキセ, カナ | - |
dc.contributor.transcription | サカモト, ミドリ | - |
dc.contributor.transcription | ナカムラ, ヒロアキ | - |
出現コレクション: | 5巻 2016
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|