KINTORE >
加古川中央市民病院 >
加古川市民病院機構学術誌 >
5巻 2016 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/2829
|
タイトル: | 植込み型デバイス患者管理の現状と改善 |
著者: | 三木, 悠資 |
キーワード: | 患者管理 心不全(治療) データベース管理システム 電気的除細動 不整脈(治療) 人工ペースメーカー 植込み型除細動器 心臓再同期療法装置 |
発行日: | 2016年3月 |
出版者: | 地方独立行政法人 加古川市民病院機構 |
引用: | 加古川市民病院機構学術誌(2189-1567)5巻 Page59-61(2016.03) |
抄録: | デバイス(PM、ICD、CRT-D)植込み開始以来、管理患者数は、年々増加している。デバイス患者のデータ管理は、多くのイベントを入力する必要があり、膨大なデータ管理を要する。しかし、従来使用していた電子カルテ・テンプレートによるデータベース管理では、全管理患者のデータを集計や抽出する管理が特に不十分であった。その他、「フォローアップ方法」や「患者の動態把握不足」の体制の問題点を含め、見直しを行った。新たなDBの作成により、必要なデータを容易に集計・抽出が可能となった。「デバイス外来の集約」、「患者の動態情報の共有」を改善する事でチェック漏れ防止やDBの更新が確実に行えるようになった。今後も、新たに生じた課題の改善を行い、効率の良い患者管理の提供を目指して安全な医療に努めたい。(著者抄録) |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/2829 |
ISSN: | 2189-1567 |
出現コレクション: | 5巻 2016
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|