KINTORE >
京都市立病院 >
京都市立病院紀要 >
38巻2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/1648
|
タイトル: | 副鼻腔気管支症候群を合併したGood症候群の一例 |
その他のタイトル: | A Case of Good’s Syndrome with Sinobronchial Syndrome |
著者: | 西川, 圭美 髙田, 直秀 庭本, 崇史 吉岡, 秀敏 野村, 奈都子 五十嵐, 修太 小林, 祐介 中村, 敬哉 江村, 正仁 松井, 道志 |
キーワード: | Good症候群 副鼻腔気管支症候群 低γグロブリン血症 胸腺腫 |
発行日: | 2018年12月25日 |
出版者: | 京都市立病院紀要編集委員会 |
引用: | 京都市立病院紀要(0286-1356)38巻2号 Page62-65(2018.12) |
抄録: | 症例は64歳男性.肺炎精査のために撮像された胸部CTで縦隔腫瘍を指摘され,胸腔鏡下縦隔腫瘍摘出術で胸腺腫 ( AB型,正岡分類Ⅰ期) と診断された.その後,難治性の副鼻腔炎で手術加療を要し,再度肺炎を発症したため当科を受診された.低γグロブリン血症を認め,胸部CTでは両肺全域に小葉中心性粒状影や気管支拡張像を認めたため,Good症候群に伴う副鼻腔気管支症候群 ( Sinobronchial syndrome:SBS)と診断し,長期少量マクロライド療法とγグロブリン補充療法で良好な経過を得た. A 64‐year‐old man complained of fever and cough.We diagnosed him with bacterial pneumonia because his chest computed tomography (CT) showed an infiltrate shadow.However,a mediastinal tumor was also found incidently in the chest CT at that time.After treating the pneumonia,we performed a thoracoscopic mediastinal tumorectomy and diagnosed the tumor as a type AB thymoma.After this surgery,he needed surgical treatment for refractory sinusitis, and suffered from pneumonia two times.Blood tests showed hypogammaglobulinemia and Chest CT showed small nodules in centrilobular lesions and bronchodilation in all lung fields.Chronic sinusitis,repeated pneumonia and immunodeficiency led to a diagnosis of sinobronchial syndrome caused by Good’s syndrome.We treated him with an immunoglobulin supplement and low-dose-long-term macrolide antibiotic.After these treatments,he has been free of infections for several years. |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/1648 |
ISSN: | 0286-1356 |
出現コレクション: | 38巻2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|