KINTORE >
京都市立病院 >
京都市立病院紀要 >
38巻1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/1637
|
タイトル: | 輸液ポンプを機種統一した効果 |
その他のタイトル: | Effect of the Unification of the Model of Infusion Pump |
著者: | 山口, 侑承 鵜飼, 将平 石原, 太輔 伊藤, 禎章 古川, 修 乗松, 康平 井上, 雄介 白山, 幸平 上辻, 真弓 相川, 孝彰 小林, 陽平 北田, 久美子 家原, 典之 |
キーワード: | 輸液ポンプ 医療機器管理 臨床工学 |
発行日: | 2018年9月15日 |
出版者: | 京都市立病院紀要編集委員会 |
引用: | 京都市立病院紀要(0286-1356)38巻1号 Page35-37(2018.9) |
抄録: | 当院では2016年4月より輸液ポンプ( TERUMO社製TE-261)をリース契約により機種統一を行った.今回,機種統一を図ったことによる運用評価と安全性,コスト面の評価を行った.その結果,保有台数は増加し,回転率には大きな変化がなく,また輸液ポンプに関わる消耗品コストの増加により全体での支出は増加していた.しかし輸液ポンプ本体代やメーカーによる修理・保守代を含むリース契約であるにも関わらず,更新前および新規購入した場合に比べ輸液ポンプ本体にかかる費用は割安であった.さらにはメーカーによる保守点検・修理や専用輸液セット(回路)によりメンテナンスの質の向上や適正な使用により安全性を担保できた. At our hospital we have unified the model of the infusion pump ( TERMO TE-261) we have been leasing since April 2016.This time we evaluated the running safety and cost after we made this unification.As a result,although there was an increase in the number of pumps,there was no major change in the running efficiency.There was an
increase in the general cost due to the increase in the cost of expendable supplies.However,as compared to before the unification or buying a new pump,the whole cost related to the unified leasing of the infusion pump was decreased in spite of the additional cost for leasing,and cost of repair and maintenance by the manufacturer. |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/1637 |
ISSN: | 0286-1356 |
出現コレクション: | 38巻1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|