KINTORE >
京都市立病院 >
京都市立病院紀要 >
37巻1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/1580
|
タイトル: | 脳卒中センターにおけるリハビリテーション科の取り組み : ウォーキングADLカンファレンスのADL改善報告 |
その他のタイトル: | Participation of Department of Rehabilitation in the Stroke Center : Improvement of Activities of Daily Living (ADL) by Walking ADL conference |
著者: | 久保, 美帆 松原, 彩香 原田, 洋一 羽倉, 千夏 石原, 健 相良, 亜木子 多田, 弘史 初田, 直樹 中谷, 嘉文 的野, 早苗 長崎, 有 前田, 景子 |
キーワード: | 脳卒中 ADL(activities of daily living) カンファレンス Stroke Activities of daily living (ADL) Conference |
発行日: | 2017年9月15日 |
出版者: | 京都市立病院紀要編集委員会 |
引用: | 京都市立病院紀要(0286-1356)37巻1号 Page12-15(2017.09) |
抄録: | 平成28年5月より開始した「ウォーキングADLカンファレンス」は,病棟看護師とリハビリテーションスタッフが協働して行う病棟回診である.情報共有を行い,日常生活動作(activities of daily living: ADL)に関する連携を強化している.今回,脳卒中センターにおけるADL改善度調査を行い,その効果を検討した.機能的自立度評価表(functional independence measure: FIM )運動項目利得を使用した評価では,総点数が平成27年18.5±16.8点から平成28年30.4±23.7点へと上昇傾向を認め,特に「入浴清拭」「更衣上衣」「更衣下衣」「トイレ動作」「排尿コントロール」は有意に改善した(p<0.05).今回の調査により,「ウォーキングADLカンファレンス」はADL改善に有効であることが示唆された. The walking ADL conference in which the ward nurses and rehabilitation staff walked the Stroke Center round together was started in May 2016.The ward nurses could share information with the rehabilitation staff and intensify their cooperation concerning the patient's activities of daily living (ADL).We examined whether the walking ADL conference would improve the ADL of patients in the Stroke Center. We scored the ADL with the functional independence measure (FIM),the total score of FIM in 2015, 18.5+16.8 was increased to 30.4+23.7 in 2016; in particular,the scores of Bathing,Dressing Upper Body, Dressing Lower Body, Toileting,and Bladder management were significantly increased (p<0.05).These results suggested that the walking ADL conference is useful to improve the ADL of the patient in the Stroke Center. |
URI: | http://hdl.handle.net/11665/1580 |
ISSN: | 0286-1356 |
出現コレクション: | 37巻1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|