KINTORE >
近畿病院図書室協議会 >
病院図書館 >
30巻2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11665/1267
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 寺澤, 裕子 | ja_JP |
dc.contributor.author | 川野, 眞樹 | ja_JP |
dc.contributor.author | 武田, 昭子 | ja_JP |
dc.contributor.author | 松尾, 知香 | ja_JP |
dc.contributor.alternative | TERAZAWA, Hiroko | ja_JP |
dc.contributor.alternative | KAWANO, Maki | ja_JP |
dc.contributor.alternative | TAKEDA, Akiko | ja_JP |
dc.contributor.alternative | MATSUO, Chika | ja_JP |
dc.date.accessioned | 2016-01-25T11:09:16Z | - |
dc.date.available | 2016-01-25T11:09:16Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-15 | ja_JP |
dc.identifier.citation | 病院図書館(1345-6857)30巻2号 Page72-78(2011.01) | ja_JP |
dc.identifier.issn | 1345-6857 | ja_JP |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11665/1267 | - |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 近畿病院図書室協議会 | ja_JP |
dc.subject | 視覚的図形認識 | ja_JP |
dc.subject | 国際標準化機構 | ja_JP |
dc.title | ピクトグラムについて (特集 総会・事例報告会(第121回研修会)) | ja_JP |
dc.title.alternative | Pictogram (Feature : Research Reports on the 36th Geneeral Meeting (121st Meeting for Studies)) | ja_JP |
dc.type | Article | ja_JP |
dc.type.nii | Journal Article | ja_JP |
dc.identifier.niiissn | 1345-6857 | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AA11543794 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 病院図書館 | ja_JP |
dc.identifier.volume | 30 | ja_JP |
dc.identifier.issue | 2 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 72 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 78 | ja_JP |
dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
dc.relation.ichushi | 2011107509 | ja_JP |
dc.sortkey | 04 | ja_JP |
dc.contributor.transcription | テラザワ, ヒロコ | ja_JP |
dc.contributor.transcription | カワ, ノマキ | ja_JP |
dc.contributor.transcription | タケダ, アキコ | ja_JP |
dc.contributor.transcription | マツオ, チカ | ja_JP |
出現コレクション: | 30巻2号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|